Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô hôm sau |
---|---|---|---|
8-7-2024 | 3 | 9-7-2024 | 010304040713223142454852555959596666687273737678939498 |
9-7-2024 | 8 | 10-7-2024 | 000305131616222526273241414347606363707476818493949799 |
10-7-2024 | 5 | 11-7-2024 | 000205071116212329323233333945515252535759657183868799 |
13-7-2024 | 4 | 14-7-2024 | 010607091018202023243133495454596263697074797994959899 |
14-7-2024 | 8 | 15-7-2024 | 001824283030343539404141464952536363666780818184949799 |
15-7-2024 | 7 | 16-7-2024 | 010309091212212239414445505960626566707879868989949697 |
19-7-2024 | 1 | 20-7-2024 | 010203040707151618363942455258606264656772757782899097 |
20-7-2024 | 2 | 21-7-2024 | 050607212122273032364245515454667376808189909292969696 |
21-7-2024 | 1 | 22-7-2024 | 020208111213162121222323282933333638444854657386969899 |
23-7-2024 | 1 | 24-7-2024 | 001011141826303236464955596366727376767980808385899297 |
25-7-2024 | 4 | 26-7-2024 | 121316212224262832323637394347556666676870748287899699 |
26-7-2024 | 0 | 27-7-2024 | 161922282829414750536068707274798083848990929292949697 |
27-7-2024 | 0, 3 | 28-7-2024 | 021113131316181822233538414546474848516567697377888989 |
28-7-2024 | 9 | 29-7-2024 | 060811111415151719222323252632404648495555575959719192 |
29-7-2024 | 6, 8 | 30-7-2024 | 000406091319203039394045474752566166727476767981909496 |
31-7-2024 | 5 | 1-8-2024 | 041219233232343535444546515252536672727983899091939696 |
3-8-2024 | 7 | 4-8-2024 | 000306070809101213142122242929323637374961757778828586 |
4-8-2024 | 5, 9 | 5-8-2024 | 011113161919202325293336373939404146505263686875789297 |
5-8-2024 | 8 | 6-8-2024 | 040811121415171919232425365057575961697071717377808285 |
6-8-2024 | 4, 9 | 7-8-2024 | 070814171717192130303739394048496262677071727276808789 |
7-8-2024 | 5, 9 | 8-8-2024 | 000404131717273240525759626266677477778182848789909199 |
11-8-2024 | 5 | 12-8-2024 | 070809131619252628313243444450525757626465677375769296 |
12-8-2024 | 8 | 13-8-2024 | 040607081213182121222727283537484957586768697274839094 |
14-8-2024 | 1 | 15-8-2024 | 081214182324363939414344454649565659676976798283838996 |
17-8-2024 | 2 | 18-8-2024 | 131414152433334444454646485158616268697680808586889096 |
18-8-2024 | 0 | 19-8-2024 | 020304101313202122252529495662636467727781838386929396 |
19-8-2024 | 3 | 20-8-2024 | 020202040809091011151719232435363738434954556376869399 |
21-8-2024 | 5 | 22-8-2024 | 030506070911131721233336384345616163727681848890939495 |
22-8-2024 | 5 | 23-8-2024 | 061318181920232326262742484960656870788486868691959696 |
23-8-2024 | 3, 5 | 24-8-2024 | 000000031315162326323539424851566770717173757878919398 |
24-8-2024 | 8 | 25-8-2024 | 030710131416232426293134364254585960627174808590929798 |
26-8-2024 | 1, 4, 5 | 27-8-2024 | 061011152031343636394756585863666770718082848588899497 |
28-8-2024 | 9 | 29-8-2024 | 101013141515152021222527333441424647484962626568779797 |
29-8-2024 | 0, 5, 8 | 30-8-2024 | 070911141617293038414247535455636570727476919394959698 |
30-8-2024 | 8 | 31-8-2024 | 010709091415161821272932424749515658596668768285868893 |
1-9-2024 | 1 | 2-9-2024 | 031213373739394042465154596062627272737373737879829298 |
2-9-2024 | 2 | 3-9-2024 | 010911151618222324293232333742434647606162636669788997 |
3-9-2024 | 5 | 4-9-2024 | 000307172335363948505056586065686971737583879697979899 |
6-9-2024 | 8 | 7-9-2024 | 030710111322242935364344454547475055566164667475768687 |
7-9-2024 | 9 | 8-9-2024 | 090909111119192230323334363636425454555860697879878991 |
9-9-2024 | 4, 6 | 10-9-2024 | 010308111114192128323749495254576162666869697677779495 |
10-9-2024 | 8 | 11-9-2024 | 050511162325333840414242434749586369727477848890979798 |
16-9-2024 | 3 | 17-9-2024 | 061327293536415153576364656566667075787980818793949597 |
18-9-2024 | 3 | 19-9-2024 | 030506091324252632353842434754555861758587899092989899 |
21-9-2024 | 0, 6 | 22-9-2024 | 000811141519243140414346475053586167687379838688899296 |
23-9-2024 | 0 | 24-9-2024 | 010506070811121518222731323334434549666884868687909597 |
24-9-2024 | 5, 7 | 25-9-2024 | 000004071013283035363638414347475860696984868888899090 |
25-9-2024 | 7 | 26-9-2024 | 040512181822222627333440414648495454596069717684859698 |
27-9-2024 | 3 | 28-9-2024 | 010811141516191919232526343838465972747576777781919498 |
28-9-2024 | 6 | 29-9-2024 | 101213161722222729353739404049596266677677828686919396 |
29-9-2024 | 0 | 30-9-2024 | 020507071010111123262728294042495365677374748284859293 |
30-9-2024 | 3 | 1-10-2024 | 091213172026293637374349515256586060636466667279798593 |
4-10-2024 | 3, 9 | 5-10-2024 | 000306071515161724263030344044505271727580808181838687 |
5-10-2024 | 6, 9 | 6-10-2024 | 091019202428323234354447505258626370727374758190919397 |
9-10-2024 | 6 | 10-10-2024 | 031117303233363944455152525555636565696969737778878897 |
10-10-2024 | 2 |
Ngày | Câm đuôi (đít) | Ngày sau | Lô hôm sau |
---|---|---|---|
5-7-2024 | 3 | 6-7-2024 | 030708132021272829293740464851545661677781848889899296 |
6-7-2024 | 5 | 7-7-2024 | 000211141617262836374558636970737677787980818692949499 |
9-7-2024 | 0 | 10-7-2024 | 000305131616222526273241414347606363707476818493949799 |
10-7-2024 | 8 | 11-7-2024 | 000205071116212329323233333945515252535759657183868799 |
11-7-2024 | 4, 8 | 12-7-2024 | 061214191920253637404448525859596666676972727678809399 |
12-7-2024 | 1 | 13-7-2024 | 011214152033333537525355606565687072767682828484899697 |
19-7-2024 | 1 | 20-7-2024 | 010203040707151618363942455258606264656772757782899097 |
21-7-2024 | 8 | 22-7-2024 | 020208111213162121222323282933333638444854657386969899 |
22-7-2024 | 0, 7 | 23-7-2024 | 062021252528323435373940414244555663646672737486899199 |
27-7-2024 | 5 | 28-7-2024 | 021113131316181822233538414546474848516567697377888989 |
28-7-2024 | 0, 4 | 29-7-2024 | 060811111415151719222323252632404648495555575959719192 |
30-7-2024 | 8 | 31-7-2024 | 050607121420212326263133353839404249646469727278819298 |
1-8-2024 | 7, 8 | 2-8-2024 | 010712142734363739425454555659596365656673748084878897 |
3-8-2024 | 4 | 4-8-2024 | 000306070809101213142122242929323637374961757778828586 |
5-8-2024 | 4 | 6-8-2024 | 040811121415171919232425365057575961697071717377808285 |
7-8-2024 | 3, 5 | 8-8-2024 | 000404131717273240525759626266677477778182848789909199 |
8-8-2024 | 5, 8 | 9-8-2024 | 041213142022263032333442444850525457647274768184869697 |
9-8-2024 | 5, 9 | 10-8-2024 | 050606081521222929313134383840464952627280899091929698 |
10-8-2024 | 3, 7 | 11-8-2024 | 020309142223273437373737394041434546466871757680808290 |
14-8-2024 | 6 | 15-8-2024 | 081214182324363939414344454649565659676976798283838996 |
15-8-2024 | 0 | 16-8-2024 | 000404060707121520212427293235384152565865747778819097 |
16-8-2024 | 3 | 17-8-2024 | 010610111717333343464648485357617072747478798288939397 |
17-8-2024 | 5 | 18-8-2024 | 131414152433334444454646485158616268697680808586889096 |
18-8-2024 | 7 | 19-8-2024 | 020304101313202122252529495662636467727781838386929396 |
19-8-2024 | 8 | 20-8-2024 | 020202040809091011151719232435363738434954556376869399 |
24-8-2024 | 4 | 25-8-2024 | 030710131416232426293134364254585960627174808590929798 |
28-8-2024 | 7 | 29-8-2024 | 101013141515152021222527333441424647484962626568779797 |
31-8-2024 | 0 | 1-9-2024 | 000102050925282930313439455050505661616269767678829096 |
1-9-2024 | 3, 7 | 2-9-2024 | 031213373739394042465154596062627272737373737879829298 |
2-9-2024 | 5 | 3-9-2024 | 010911151618222324293232333742434647606162636669788997 |
4-9-2024 | 2, 4 | 5-9-2024 | 010203061522293031454552575757677272747588939697989999 |
7-9-2024 | 8 | 8-9-2024 | 090909111119192230323334363636425454555860697879878991 |
9-9-2024 | 3 | 10-9-2024 | 010308111114192128323749495254576162666869697677779495 |
10-9-2024 | 0 | 11-9-2024 | 050511162325333840414242434749586369727477848890979798 |
12-9-2024 | 0 | 13-9-2024 | 010203111326283030353637394044535764676975858686879397 |
14-9-2024 | 0, 1 | 15-9-2024 | 041919192427313838394359646869717378818587899090989999 |
15-9-2024 | 2, 6 | 16-9-2024 | 010215192020212326404345525455606569707576808994959599 |
16-9-2024 | 7, 8 | 17-9-2024 | 061327293536415153576364656566667075787980818793949597 |
17-9-2024 | 2 | 18-9-2024 | 000104091013141820244143484851576263737880868694979798 |
18-9-2024 | 5 | 19-9-2024 | 030506091324252632353842434754555861758587899092989899 |
20-9-2024 | 6 | 21-9-2024 | 141517212324293536363944444446495455597070878991929498 |
23-9-2024 | 4 | 24-9-2024 | 010506070811121518222731323334434549666884868687909597 |
25-9-2024 | 2 | 26-9-2024 | 040512181822222627333440414648495454596069717684859698 |
28-9-2024 | 0 | 29-9-2024 | 101213161722222729353739404049596266677677828686919396 |
29-9-2024 | 4, 8 | 30-9-2024 | 020507071010111123262728294042495365677374748284859293 |
2-10-2024 | 1 | 3-10-2024 | 010208101617232327323336475056586161676868727382889496 |
3-10-2024 | 5, 9 | 4-10-2024 | 040508101112171818212426272743454546505054586666778082 |
4-10-2024 | 9 | 5-10-2024 | 000306071515161724263030344044505271727580808181838687 |
5-10-2024 | 8, 9 | 6-10-2024 | 091019202428323234354447505258626370727374758190919397 |
6-10-2024 | 6 | 7-10-2024 | 040813162538384245474958656769707273747580808587889091 |
9-10-2024 | 7 | 10-10-2024 | 031117303233363944455152525555636565696969737778878897 |
Trong xổ số, lô tô, khái niệm câm đầu, đuôi có nghĩa là đầu/đuôi đó không xuất hiện nó trong ngày nào đó.
- Đầu lô câm nghĩa là số hàng chục từ 0 tới 9 không xuất hiện.
- Đuôi lô câm nghĩa là số hàng đơn vị từ 0 tới 9 không xuất hiện trong bảng kết quả.
Thống kê lô câm giúp cho người chơi có thể theo dõi quy luật đầu hoặc đít (đuôi) lô không ra trong bảng kết quả XSMB của các kỳ quay liên tiếp. Từ những dữ liệu đó bạn có thể biết được khi số đó câm hôm trước hôm sau thường ra những số nào.
- Trước hết bạn chọn khoảng thời gian mà mình muốn soi kết quả xổ số ở ô ngày bao gồm 100, 200 hoặc 300 ngày.
- Chọn tỉnh muốn theo dõi.
- Nhấp xem đầu câm hoặc xem đuôi câm ta có thông tin trong bảng:
+ Cột 1: Thông tin ngày đầu hoặc đít lô đó không ra.
+ Cột 2: Thông tin các chạm đầu hoặc đuôi không xuất hiện.
+ Cột 3: Ngày tiếp theo.
+ Cột 4: Các lô tô 2 số xuất hiện trong bảng kết quả của ngày tiếp theo.
Có hai cách để áp dụng:
- Dựa vào việc xem đầu đuôi lô câm này có thể giúp cho người chơi theo dõi được quy luật lô đầu đuôi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ra thì hôm sau đánh con gì, có xuất hiện kép bao nhiêu.
- Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bạc nhớ lô đề ra theo đầu đuôi (đít) lô tô câm đã được tổng hợp trong bài Khi đầu đuôi lô câm đánh con gì dễ trúng nhất?
Bạc nhớ lô câm là hình thức dựa theo kinh nghiệm được tổng hợp của những cao thủ và đã được kiểm tra theo kết quả đã có, vì thế có tỉ lệ chính xác khá cao.
Thực tế bảng thống kê đầu đuôi lô câm là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về trong ngày tiếp theo. Chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các bộ số đẹp hôm nay tại: Soi cầu miền Bắc hôm nay